<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lars Schenk &#187; Barcode</title>
	<atom:link href="http://lars-schenk.com/category/barcode/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lars-schenk.com</link>
	<description>IT-Services :: Software-Development since 1980 :: Freelancer since 1988</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 15:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ActiveBarcode Version 5.56 veröffentlicht</title>
		<link>http://lars-schenk.com/activebarcode-version-556-veroeffentlicht/181</link>
		<comments>http://lars-schenk.com/activebarcode-version-556-veroeffentlicht/181#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 12:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Schenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lars-schenk.com/activebarcode-version-556-veroeffentlicht/181</guid>
		<description><![CDATA[ActiveBarcode, das vielseitige Softwarepaket zur Erstellung von Barcodes ist nun in der Version 5.56 erschienen: Neu: Konfigurierbarer Toolbar bei der ActiveBarcode Application Neu: Funktion &#8216;Letzte Dateien öffnen&#8217; bietet eine Liste der bis zu 8 zuletzt geöffneten Dateien Neu: Funktion &#8216;Neu&#8217; zum erstellen eines neuen Barcodes Neu: Mehrere optische Aufwertungen, z.B. hinterlegter Farbverlauf im Toolbar und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.activebarcode.de">ActiveBarcode</a>, das vielseitige Softwarepaket zur Erstellung von Barcodes ist nun in der Version 5.56 erschienen:</p>
<ul>
<li>Neu: Konfigurierbarer Toolbar bei der <a href="http://www.activebarcode.de/application/">ActiveBarcode Application</a></li>
<li>Neu: Funktion &#8216;Letzte Dateien öffnen&#8217; bietet eine Liste der bis zu 8 zuletzt geöffneten Dateien</li>
<li>Neu: Funktion &#8216;Neu&#8217; zum erstellen eines neuen Barcodes</li>
<li>Neu: Mehrere optische Aufwertungen, z.B. hinterlegter Farbverlauf im Toolbar und Fenstern. (abschaltbar)</li>
<li>Neu: Letzter verwendeter Drucker wird gespeichert</li>
<li>Neu: Optionen Menu in Sprache und Anpassen aufgeteilt</li>
<li>Neu: Der Ausdruck wird nicht gestartet und es wird eine Fehlermdeldung ausgegeben, wenn der Barcode von der Größe nicht passt (Size)</li>
<li>Neu: Die gewählte Sprache (Deutsch, Englisch) wird nun gespeichert</li>
<li>Neu: Die Anzahl der zu exportierbaren Seriennummern und druckbaren Etiketten wird ausgerechnet und als Limit für die Anzahl eingesetzt</li>
<li>Neu: Tippfenster sind zurücksetzbar, also wieder hervorbringbar</li>
<li>Neu: Wenn eine Datei beim Mehrfachexport bereits existiert haben Sie nun die Auswahl: Ja, Nein, Ja zu allen und Abbrechen</li>
<li>Neu: Updatecheck nun ohne Browser</li>
<li>Fix: Der DataMatrix erzeugte gelegentlich falsche Codes</li>
<li>Fix: Beim Exportieren und Labeldruck nun mehr als 32000 Barcodes erstellbar</li>
<li>Fix: Export: Beim Umschalten zwischen Serial und Datasource wurde die mögliche Anzahl nicht korrekt aktualisiert</li>
<li>Fix: Bei sehr langen Seriennummern gab es einen Berechnungsfehler</li>
</ul>
<p>Die vollständige Versions-History gibt es <a href="http://www.activebarcode.de/history.html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lars-schenk.com/activebarcode-version-556-veroeffentlicht/181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ActiveBarcode unter OS X und Linux?</title>
		<link>http://lars-schenk.com/activebarcode-unter-os-x-und-linux/95</link>
		<comments>http://lars-schenk.com/activebarcode-unter-os-x-und-linux/95#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 01:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Schenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lars-schenk.com/activebarcode-unter-os-x-und-linux/95</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Software-Lösung für Barcodes ActiveBarcode setzt aus die Windows-Plattform auf. Immer häufiger bekommen wir Anfragen, ob die Software auch für OS X oder Linux verfügbar ist. Leider ist ein so komplexes und sehr tief in der Windows-Plattform verwurzeltes Projekt, das viele spezielle Features von Windows ausnutzt nicht so leicht auf eine andere Plattform zu portieren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Software-Lösung für Barcodes <a href="http://www.activebarcode.de/">ActiveBarcode</a> setzt aus die Windows-Plattform auf. Immer häufiger bekommen wir Anfragen, ob die Software auch für OS X oder Linux verfügbar ist. Leider ist ein so komplexes und sehr tief in der Windows-Plattform verwurzeltes Projekt, das viele spezielle Features von Windows ausnutzt nicht so leicht auf eine andere Plattform zu portieren, so dass wir bisher hierfür keine wirtschaftliche Basis sehen.</p>
<p>Vielleicht kann jedoch eine Softwarelösung von Drittanbietern einspringen. Ich hatte zwar noch keine Gelegenheit es auszutesten, aber es klingt interessant, was <a href="http://www.codeweavers.com/products/">Codeweavers</a> mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/CrossOver">CrossOver</a> anbietet. CrossOver basiert auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wine">Wine</a>. Siehe dazu auch die aktuelle <a href="http://www.heise.de/open/news/meldung/83470/from/atom10">Meldung bei heise</a>.</p>
<p>Falls jemand dieses Scenario mal ausgetetet hat, bitte ich um Feedback. Und wenn eigene Erfahrungen vorliegen, greife ich oder <a href="http://www.frank-horn.com/">frank-horn.com</a> das Thema ggf. noch mal auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lars-schenk.com/activebarcode-unter-os-x-und-linux/95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activebarcode Handbücher als PDF verfügbar</title>
		<link>http://lars-schenk.com/activebarcode-handbucher-als-pdf-verfugbar/41</link>
		<comments>http://lars-schenk.com/activebarcode-handbucher-als-pdf-verfugbar/41#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 22:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Schenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lars-schenk.com/activebarcode-handbucher-als-pdf-verfugbar/41</guid>
		<description><![CDATA[Unter www.activebarcode.de/download.html können Sie nun verschiedene Handbücher als PDF Datei downloaden. Sie benötigen den Acrobat Reader um diesen PDF Dateien ansehen und/oder drucken zu können: Kurzanleitung (Deutsch, ca. 500K) Entwickler-Referenz (Control) (Deutsch, ca. 100K) Barcodetypen Referenz (Deutsch, ca. 100K) Komplette Website als PDF (Version 5.55) (Deutsch, ZIP-Archiv, ca. 2,1 MB)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a href="http://www.activebarcode.de/download.html">www.activebarcode.de/download.html</a> können Sie nun verschiedene Handbücher als PDF Datei downloaden. Sie benötigen den Acrobat Reader um diesen PDF Dateien ansehen und/oder drucken zu können:</p>
<ul>
<li>Kurzanleitung (Deutsch, ca. 500K)</li>
<li>Entwickler-Referenz (Control) (Deutsch, ca. 100K)</li>
<li>Barcodetypen Referenz (Deutsch, ca. 100K)</li>
<li>Komplette Website als PDF (Version 5.55) (Deutsch, ZIP-Archiv, ca. 2,1 MB)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lars-schenk.com/activebarcode-handbucher-als-pdf-verfugbar/41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ActiveBarcode 5.21 released</title>
		<link>http://lars-schenk.com/activebarcode-521-released/15</link>
		<comments>http://lars-schenk.com/activebarcode-521-released/15#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 22:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Schenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lars-schenk.com/blog/activebarcode-521-released/15</guid>
		<description><![CDATA[ActiveBarcode is my powerful efficient easy-to-use software package for creating barcodes: With ActiveBarcode you create and print barcodes for your documents and applications as easy as typing the code. Simply enter the desired characters and select the type. The barcode will be created! Check digits are automatically calculated. Rotation, colors, human readable line with any [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.activebarcode.com"><img style="float:right; margin-left:20px; margin-bottom:10px;" border="0" title="read more on the activebarcode homepage..." src="/images/activebarcode-print.gif" width="244" height="179" alt="" /></a>ActiveBarcode is my powerful efficient easy-to-use software package for creating barcodes:</p>
<p>With ActiveBarcode you create and print barcodes for your documents and applications as easy as typing the code. Simply enter the desired characters and select the type. The barcode will be created! Check digits are automatically calculated. Rotation, colors, human readable line with any TrueType(tm) Font, free zones and the height of the notches &#8211; everything is freely configurable.</p>
<p>With ActiveBarcode 5.21 you&#8217;ll get powerful functions to easily print barcodes into forms or on label sheets without the need of third-party software. The 2D barcode PDF417 is support now and full php support was added.</p>
<p>ActiveBarcode is control and stand-alone application in one package. <a href="http://www.activebarcode.com">Read more on the ActiveBarcode homepage&#8230;</a></p>
<div align="center">
<a href="http://www.activebarcode.com" target="_blank"><img alt="Barcode solutions since 1994" title="Barcode solutions since 1994" border="0" src="/images/barcodes.gif" width="121" height="74" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lars-schenk.com/activebarcode-521-released/15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

